产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
浙江杭州粮油批发市场 | 1 | 4.25/斤 | 批发价 | 浙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-05 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-05 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-05 |
河北石家庄蔬菜中心批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.75/斤 | 市场价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-05 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-05 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.55/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-05 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-05 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.5/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-05 |
山东临沂农贸市场:3.35元/ | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-05 |
山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 3.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-05 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 2.78/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-05 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-05 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-04 |
首页上一页57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一页尾页62/70页 |