产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中市场 | 2016-07-01 |
辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农产品中心 | 2016-06-29 |
安徽固镇农贸市场小米 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 安徽 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
浙江杭州粮油批发市场 | 1 | 4.15/斤 | 批发价 | 浙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.7/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
河北石家庄蔬菜中心批发市场 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.5/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.45/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.5/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-06-29 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.5/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-29 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 2.55/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.5/元 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 3.7/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中市场 | 2016-06-29 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.5/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-06-29 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 2.6/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-29 |
首页上一页59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一页尾页66/70页 |