产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-27 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.8/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
内蒙古赤峰黄小米产区 | 1 | 3.45/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.81/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品中心 | 2016-06-16 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.63/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 2.51/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.32/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
山东黑马农贸市场:2.05元/ | 1 | 2.05/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.41/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
重庆双福国际农贸城 | 1 | 4.6/斤 | 批发价 | 重庆 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-16 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
1 | 2.61/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 | |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-16 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.63/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.05/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-06-15 |
首页上一页59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一页尾页68/70页 |