产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州遵义批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 贵州 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-10 |
广东东莞信立国际农产品贸易城 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 广东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-10 |
浙江杭州粮油批发市场 | 1 | 3.95/斤 | 批发价 | 浙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-10 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-10 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中市场 | 2016-07-10 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中市场 | 2016-07-10 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.5/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-10 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 2.78/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-10 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.8/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-10 |
重庆双福国际农贸城 | 1 | 3.65/斤 | 批发价 | 重庆 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-09 |
首页上一页53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 下一页尾页58/70页 |