产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆双福国际农贸城 | 1 | 4.6/斤 | 收购价 | 重庆 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-12 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.65/斤 | 市场价 | 晋城 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-12 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 4.15/斤 | 批发价 | 吕梁 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-12 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.45/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-12 |
清泉小米 | 一级 | 5/无单位 | 出厂价 | 长治 | 1 | 农产品市场 | 2016-04-15 |
黄小米 | 一级 | 4.8/无单位 | 收购价 | 山西 | 1 | 市场 | 2016-04-15 |
沁州黄小米 | 一级 | 4.8/斤 | 火车板价 | 山西 | 1 | 长治大洋路农副产品批发市场 | 2016-04-12 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 一级 | 9.8/斤 | 市场价 | 北京 | 1 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-04-12 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 一级 | 5.1/无单位 | 入库价 | 北京 | 1 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-04-11 |
北京日上综合商品批发市场 | 一级 | 12/斤 | 出库价 | 北京 | 1 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-04-11 |
北京新发地农产品有限公司 | 一级 | 5/斤 | 批发价 | 北京 | 1 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-04-11 |
江苏凌家塘农副产品批发市场小米 | 一级 | 6/斤 | 汽车板价 | 江苏 | 2016 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-04-11 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-16 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-16 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.05/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-26 |
首页上一页59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一页尾页70/70页 |