产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-08 |
安徽合肥农贸市场小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 安徽 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
浙江杭州粮油批发市场 | 1 | 3.9/斤 | 批发价 | 浙江 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-08 |
黑龙江黄小米 | 1 | 2.95/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-08 |
甘肃大青山批发市场:3.20元 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-08 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 2.53/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-08 |
河北石家庄蔬菜中心批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-08 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中市场 | 2016-07-08 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-08 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 2.78/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-08 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.8/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-08 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-07 |
首页上一页55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 下一页尾页60/70页 |