产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东章丘黄小米 | 1 | 2.6/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-21 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-21 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 2.58/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-21 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-21 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-21 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-21 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-21 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-21 |
辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-18 |
黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 3.5/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-18 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-18 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-18 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-18 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 2.53/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-18 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-18 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.6/斤 | 出库价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-18 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.6/斤 | 收购价 | 湖北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-18 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.7/斤 | 汽车板价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-18 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.6/斤 | 出厂价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-18 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-18 |
首页上一页47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 下一页尾页52/70页 |