产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-19 |
山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 4.1/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-19 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4.25/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-19 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-19 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-19 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.8/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
黑龙江黄小米 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.65/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.5/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
河北石家庄蔬菜中心批发市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-05 |
河北桃花黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-05 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
山东青岛市粮油批发市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-05 |
山东章丘黄小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-05 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4.25/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-05 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-05 |
首页上一页4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一页尾页9/70页 |