产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-05 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 2.95/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-05 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-05 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-05 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-05 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-05 |
重庆双福国际农贸城 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 重庆 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
贵州遵义批发市场 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 贵州 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.95/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
山东龙山黄小米 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
首页上一页36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 下一页尾页41/70页 |