报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-08-18
山西晋城黄小米 1 4/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-08-18
山西吕梁黄小米 1 3.45/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-18
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-18
陕西延安米脂小米 1 3.85/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-08-17
内蒙古赤峰黄小米 1 3.6/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-08-17
河南郑州农贸市场 1 3.1/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-08-17
河北桃花黄小米 1 3.15/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-08-17
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.1/斤 收购价 湖北 2015 农产品市场 2016-08-17
山东龙山黄小米 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-17
山东章丘黄小米 1 3.1/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-17
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-17
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-17
北京日上综合商品批发市场 1 3.05/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-08-17
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-08-17
山西晋城黄小米 1 4/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-17
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-17
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-08-16
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-08-16
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.5/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品市场 2016-08-16
首页上一页25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一页尾页30/70页
在线客服