报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山西长治沁州黄小米 1 5.15/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-09-03
陕西延安米脂小米 1 3.8/斤 批发价 陕西 2015 农产品中心 2016-09-01
内蒙古赤峰黄小米 1 3.65/斤 批发价 内蒙古 2015 农贸市场 2016-09-01
甘肃大青山批发市场 1 3.5/斤 批发价 甘肃 2015 农产品中心 2016-09-01
河南万邦国际农产品物流城 1 3.25/斤 批发价 河南 2015 农产品市场 2016-09-01
河北桃花黄小米 1 3.15/斤 批发价 河北 2015 农产品中心 2016-09-01
江苏凌家塘农副产品批发市场 1 3.2/斤 批发价 江苏 2015 农产品市场 2016-09-01
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.15/斤 批发价 湖北 2015 农产品中心 2016-09-01
山东龙山黄小米 1 3.3/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-09-01
山东章丘黄小米 1 3.25/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-09-01
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-01
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-01
北京日上综合商品批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-01
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.2/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-09-01
山西晋城黄小米 1 4.05/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-09-01
山西吕梁黄小米 1 3.4/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-09-01
山西长治沁州黄小米 1 5.15/斤 批发价 山西 2015 农产品中心 2016-09-01
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.5/斤 批发价 辽宁 2015 农贸市场 2016-08-31
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.5/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品市场 2016-08-31
浙江杭州粮油批发市场 1 4/斤 批发价 浙江 2015 农产品市场 2016-08-31
首页上一页14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一页尾页19/70页
在线客服