报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山东章丘黄小米 1 3.25/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-06
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-06
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-06
北京日上综合商品批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-06
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.2/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-06
山西晋城黄小米 1 4.15/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-09-06
山西吕梁黄小米 1 3.45/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-09-06
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-09-06
陕西延安米脂小米 1 3.8/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-09-05
内蒙古赤峰黄小米 1 3.65/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-09-05
河南郑州农贸市场 1 3.15/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-09-05
河北桃花黄小米 1 3.15/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-09-05
河北荷花坑批发市场 1 3.2/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-09-05
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.15/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-09-05
山东龙山黄小米 1 3.3/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-05
山东章丘黄小米 1 3.25/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-05
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-05
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-05
北京日上综合商品批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-05
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.2/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-05
首页上一页12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一页尾页17/69页
在线客服