报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
陕西延安米脂小米 1 3.8/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-06-12
内蒙古赤峰黄小米产区 1 3.45/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-06-12
河北桃花黄小米 1 5.3/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-06-12
山东临沂农贸市场 1 4.2/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-06-12
北京大洋路农副产品批发市场 1 2.05/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-06-12
北京八里桥农产品中心批发市场 1 5.75/斤 批发价 北京 2015 农产品中市场 2016-06-12
山西吕梁黄小米 1 4.15/斤 批发价 吕梁 2015 农产品市场 2016-06-12
山西长治沁州黄小米 1 5.45/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-06-12
北京新发地农产品有限公司 一级 5/斤 批发价 北京 1 北京新发地农产品有限公司 2016-04-11
山东临沂农贸市场 1 3.2/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-06-16
山东龙山黄小米 1 2.8/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-30
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-08-16
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-26
首页上一页58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 下一页尾页69/69页
在线客服