产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.05/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-11 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-10 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-10 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-10 |
山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 4.1/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-10 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4.25/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-10 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-10 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-10 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-24 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.7/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-24 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-24 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品中心 | 2016-11-24 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-24 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.9/斤 | 批发价 | 陕西 | 2016 | 农产品市场 | 2016-11-07 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-07 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 河南 | 2016 | 农产品市场 | 2016-11-07 |
河北桃花黄小米 | 1 | 3.45/斤 | 批发价 | 河北 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-07 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 江苏 | 2016 | 农产品市场 | 2016-11-07 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 湖北 | 2016 | 农产品市场 | 2016-11-07 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-11-07 |
首页上一页2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页尾页7/69页 |