产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2017-01-04 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2017-01-04 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.5/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2017-01-04 |
山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 4.2/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品市场 | 2017-01-04 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2017-01-04 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.25/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2017-01-04 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 河北 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-31 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 江苏 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 湖北 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-31 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-31 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.7/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-31 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.22/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-31 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 江苏 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-26 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 湖北 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-26 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-26 |
首页上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页尾页2/69页 |