报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
北京大洋路农副产品批发市场 1 2.95/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-08-10
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.05/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-08-10
山西晋城黄小米 1 4/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-10
山西吕梁黄小米 1 3.45/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-10
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-10
重庆双福国际农贸城 1 3.75/斤 批发价 重庆 2015 农贸市场 2016-08-09
贵州遵义批发市场 1 3/斤 批发价 贵州 2015 农产品市场 2016-08-09
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农贸市场 2016-08-09
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.5/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品市场 2016-08-09
合肥农贸市场小米 1 3.3/斤 批发价 安徽 2015 农贸市场 2016-08-09
浙江杭州粮油批发市场 1 4/斤 批发价 浙江 2015 农产品市场 2016-08-09
陕西延安米脂小米 1 3.85/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-08-09
内蒙古赤峰黄小米 1 3.6/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-08-09
甘肃大青山批发市场 1 3.45/斤 批发价 甘肃 2015 农产品市场 2016-08-09
河南万邦国际农产品物流城 1 2.95/斤 批发价 河南 2015 农产品市场 2016-08-09
河北荷花坑批发市场 1 3/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-08-09
江苏凌家塘农副产品批发市场 1 2.95/斤 批发价 江苏 2015 农产品市场 2016-08-09
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.1/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-08-09
山东龙山黄小米 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-09
山东章丘黄小米 1 2.9/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-09
首页上一页32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 下一页尾页37/69页
在线客服