产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.05/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-12 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-12 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-12 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.45/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-12 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.05/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-12 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.85/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.45/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
河北桃花黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
山东龙山黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
山东章丘黄小米 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-11 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-11 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.05/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.05/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-11 |
首页上一页30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 下一页尾页35/69页 |