产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-16 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.63/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.05/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-06-15 |
1 | 4.6/斤 | 批发价 | 重庆 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 | |
贵州遵义批发市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 贵州 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.65/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
山西吕梁黄小米:2.60元/斤 | 1 | 2.6/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-15 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.5/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-15 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.8/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-14 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-14 |
河北桃花黄小米 | 1 | 5.3/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-14 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.51/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-14 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 4.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-14 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 4.1/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-14 |
重庆双福国际农贸城 | 1 | 4.6/斤 | 批发价 | 重庆 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-14 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 4.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-14 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.45/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-06-14 |
首页上一页58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 下一页尾页68/69页 |