产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.55/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-14 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.5/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-14 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.656/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.65/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 2.78/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-14 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-14 |
辽宁沈阳粮食批发市场小米 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 辽宁 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-12 |
黑龙江大庆市农副产品市场小米 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 黑龙江 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-12 |
安徽固镇小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 安徽 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-12 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-12 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-12 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-12 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-12 |
河北石家庄蔬菜中心批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-12 |
首页上一页51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 下一页尾页56/69页 |