产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-24 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-24 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-24 |
山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 4/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-24 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-24 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.35/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-24 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.05/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-24 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.85/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
河北桃花黄小米 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 315/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
山东龙山黄小米 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-23 |
山东章丘黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-23 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-23 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.1/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-23 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
山西晋城黄小米 | 1 | 4/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-23 |
首页上一页20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一页尾页25/69页 |