| 产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北桃花黄小米:3.15元/斤 | 1 | 3.15/斤 | 市场价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-09 |
| 合肥农贸市场小米 | 3.3/斤 | 市场价 | 0 | 2016-07-24 | |||
| 河北桃花黄小米 | 1 | 2.75/斤 | 市场价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-05 |
| 山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.9/斤 | 市场价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-04 |
| 安徽合肥农贸市场小米 | 1 | 3.65/斤 | 市场价 | 安徽 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-02 |
| 河北桃花黄小米 | 1 | 2.65/斤 | 市场价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-02 |
| 山西晋城黄小米 | 1 | 3.65/斤 | 市场价 | 晋城 | 2015 | 农产品市场 | 2016-06-12 |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 一级 | 9.8/斤 | 市场价 | 北京 | 1 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-04-12 |
